| Р.б. | Квалификациона структура | Бруто сатница (дин/рч) | Фактор | Фактурна сатница (дин/рч) |
| 1. | Дипломирани инжењер грађевинарства | 584,43 | 3 | 2209,15 |
| 2. | Грађевински инжењер | 446,80 | 3 | 1688,90 |
| 3. | Геометар | 386,97 | 3 | 1462,74 |
| 4. | Машиниста | 307,81 | 3 | 1163,53 |
| 5. | Возач | 307,81 | 3 | 1163,53 |
| 6. | КВ радник | 318,89 | 3 | 1205,40 |
| 7. | Путар I | 205,22 | 3 | 775,73 |
| 8. | Путар II, ПК радник | 266,77 | 3 | 1008,39 |
ЦЕНЕ СУ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. ЗА РАДОВЕ НА ОТВОРЕНОМ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ ЦЕНЕ СЕ УВЕЋАВАЈУ ЗА 20%.